Circuito APPL102-UNIO
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
| Mes-Año | Mar13 | Feb13 | Ene13 | Dic12 | Nov12 | Oct12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | C | C | C | C | C | C |
| Clientes | 3841 | 3482 | 3800 | 3367 | 3839 | 3496 |
| % Nivel Cobranza | 88.95% | 97.28% | 89.23% | 103.74% | 101.03% | 90.81% |
| % Nivel Pérdida | 45.21% | 45.11% | 49.46% | 54.31% | 44.99% | 45.55% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.8 | 0.72 | 0.88 | 0.94 | 0.88 | 0.98 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.48 | 0.53 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.39 | 0.37 | 0.4 | 0.44 | 0.49 | 0.48 |
| % Servicio | 66.30% | 72.73% | 70.11% | 81.75% | 74.58% | 66.36% |
| % Sin Servicio | 33.70% | 27.27% | 29.89% | 18.25% | 25.42% | 33.64% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 252.00 | 241.00 | 269.00 | 239.00 | 254.00 | 279.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 246.01 | 199.04 | 218.21 | 133.22 | 185.60 | 245.60 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 8.09 | 6.54 | 7.17 | 4.38 | 6.10 | 8.07 |
Carenciado La Union