Circuito AISO101
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 94.72% | 223.39% | 90.02% | 207.01% | 114.03% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 4.85% | 15.14% | -15.91% | 9.98% | 3.28% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.47 | 1.56 | 1.32 | 1.53 | 1.38 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.4 | 1.32 | 1.53 | 1.38 | 1.33 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.32 | 2.95 | 1.38 | 2.85 | 1.52 |
% Servicio | 99.96% | 99.97% | 99.97% | 100.00% | 99.97% | 99.94% |
% Sin Servicio | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.23 | 0.42 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
Acueducto de Sosúa.