Circuito AISO101
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 85.82% | 94.72% | 223.39% | 90.02% | 207.01% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -9.49% | 4.85% | 15.14% | -15.91% | 9.98% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.48 | 1.47 | 1.56 | 1.32 | 1.53 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.63 | 1.4 | 1.32 | 1.53 | 1.38 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.4 | 1.32 | 2.95 | 1.38 | 2.85 |
% Servicio | 99.95% | 99.96% | 99.97% | 99.97% | 100.00% | 99.97% |
% Sin Servicio | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
Interrupción Programada (Hrs) | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.34 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.23 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
Acueducto de Sosúa.