Circuito AISO101
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 223.39% | 90.02% | 207.01% | 114.03% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 15.14% | -15.91% | 9.98% | 3.28% | -118.37% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.56 | 1.32 | 1.53 | 1.38 | 1.39 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 1.32 | 1.53 | 1.38 | 1.33 | 3.04 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 2.95 | 1.38 | 2.85 | 1.52 | 0 | 0 |
% Servicio | 99.97% | 100.00% | 99.97% | 99.94% | 96.17% | 99.65% |
% Sin Servicio | 0.03% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 3.83% | 0.35% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.25 | 0.00 | 0.23 | 0.42 | 27.98 | 2.53 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.92 | 0.08 |
Acueducto de Sosúa.