Circuito AHON105
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 6.71% | -9.58% | -18.76% | -1.09% | -10.46% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.8 | 0.83 | 0.73 | 0.74 | 0.87 | 0.85 |
Energía Facturada (GWh) | 0.8 | 0.77 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | 0.94 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.8 | 0.77 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | 0.94 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 98.85% | 99.58% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
Embajada Norte Americana