Circuito AHON105
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | B | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 8.54% | 0.00% | 6.71% | -9.58% | -18.76% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.89 | 0.8 | 0.83 | 0.73 | 0.74 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.82 | 0.8 | 0.77 | 0.8 | 0.88 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.82 | 0.8 | 0.77 | 0.8 | 0.88 |
% Servicio | 100.00% | 99.91% | 100.00% | 100.00% | 98.85% | 99.58% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 0.42% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 3.10 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.10 |
Embajada Norte Americana