Circuito AHON104A
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 223 | 220 | 223 | 223 | 223 | 1023 |
% Nivel Cobranza | 109.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 32.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.89% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.01 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
Ens. Paraíso (parcial)