Circuito AHON103

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Abr24 Mar24 Feb24 Ene24 Dic23 Nov23
Clasificación A A A A A A
Clientes 4016 4016 3997 3985 3964 3959
% Nivel Cobranza 0.00% 104.31% 90.92% 105.83% 114.38% 99.90%
% Nivel Pérdida 0.00% 18.39% 0.60% 16.32% 3.75% -2.08%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.39 2.98 3.28 3.21 3.53
Energía Facturada (GWh) 0 2.77 2.96 2.74 3.09 3.6
Energía Cobrada (GWh) 0 2.88 2.7 2.9 3.54 3.6
% Servicio 99.95% 99.93% 99.94% 99.82% 99.65% 99.26%
% Sin Servicio 0.05% 0.07% 0.06% 0.18% 0.35% 0.74%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.36 0.49 0.45 1.34 2.52 5.44
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.01 0.02 0.01 0.04 0.08 0.18
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Viejo Arroyo Hondo: C/Luis Amiama Tío desde la Erick Leonard Ekman hasta la Lope de Vega, Doctores Mallen desde la Luis Amiama Tío hasta la Kennedy, Av. Euclides Morillo desde la Los Próceres hasta casi llegar a la Lope de Vega, Res. Abdy, Coplán II, Los Caminos, Las Palmas de Arroyo Hondo, Res. Aurora,