Circuito AHON102C
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Sep19 | Ago19 | Jul19 | Jun19 | May19 | Abr19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Callejón San Rafael, Callejón Orlando, Peatonal San Rafael, La Cañada, Paseo de los Reyes Católicos (parcial), Bo. Puerto Rico.