Circuito AHON102

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Abr24 Mar24 Feb24 Ene24 Dic23 Nov23
Clasificación A A A A A A
Clientes 1724 1724 1711 1703 5830 5909
% Nivel Cobranza 0.00% 100.15% 96.31% 103.09% 111.11% 103.80%
% Nivel Pérdida 0.00% -10.16% -55.76% -133.13% 12.27% 2.55%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.69 1.22 0.81 4.52 4.8
Energía Facturada (GWh) 0 1.86 1.9 1.88 3.97 4.67
Energía Cobrada (GWh) 0 1.86 1.83 1.94 4.41 4.85
% Servicio 99.80% 100.00% 100.00% 99.72% 99.42% 97.78%
% Sin Servicio 0.20% 0.00% 0.00% 0.28% 0.58% 2.22%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 1.43 0.00 0.00 2.05 4.20 16.23
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.05 0.00 0.00 0.07 0.14 0.53
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Los Arroyos, Lomas de Arroyo Hondo, Colinas de Arroyo Hondo, Cuesta Hermosa I, II y III, Perantuen, Urb. Arroyo Manzano, La Meseta, La Puya, Loma de A. Hondo, Galindo I y II, Supermercado Nacional, Isabel Villas, Cuesta Brava, Laderas de Arroyo Hondo, Res. San Sebastián, Las Pamelas I, Margot I, Buena Vista, Parque Zoológico Nacional, Res. Puerta de Hierro.