Circuito AHON101A

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Dic19 Nov19 Oct19 Sep19 Ago19 Jul19
Clasificación A A A A A A
Clientes 746 746 746 746 746 746
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 99.93% 98.80% 99.92% 98.15% 99.29% 99.34%
% Sin Servicio 0.07% 1.20% 0.08% 1.85% 0.71% 0.66%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.53 8.77 0.62 13.53 5.20 4.83
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.02 0.29 0.02 0.44 0.17 0.16
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Altos de A. Hondo II: Callejón 4
Bo. La 800 y Respaldo Rep. de Colombia, Bo. Cuba.