Circuito AHON101

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación B B A A A A
Clientes 15065 15065 15075 17089 17013 17006
% Nivel Cobranza 0.00% 72.41% 128.57% 96.97% 103.65% 99.35%
% Nivel Pérdida 0.00% 8.88% 22.41% 21.22% 10.17% 24.50%
Energía Suministrada (GWh) 0 4.12 4.77 5.65 5.56 7.2
Energía Facturada (GWh) 0 3.75 3.7 4.45 4.99 5.44
Energía Cobrada (GWh) 0 2.72 4.76 4.32 5.18 5.4
% Servicio 99.70% 98.71% 98.36% 99.59% 99.80% 99.79%
% Sin Servicio 0.30% 1.29% 1.64% 0.41% 0.20% 0.21%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 5.00 6.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 2.17 9.42 11.99 2.97 1.44 1.53
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.07 0.31 0.39 0.10 0.05 0.05
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Altos de A. Hondo III, Alto de A. Hondo II, Colegio Los Americanos, C/H5, C/E, Respaldo H5, Sector Botánico, Bo. La 800, Los Ríos (parcial), Resp. de Colombia, Price Smart y Zonas Aledañas, Paseo del Arroyo de Los Ríos, Los Pinos de Los Ríos, La Esperanza, Bo. Los Llanos, Bo. Los Pinos, Paseo del Arroyo, Villa Marina (Parcial), Johnson & Johnson, OMSA, Autopista Duarte desde Baldosa de Granito hasta carretera de Manoguayabo, Centro Médico Vista del Jardín,