Circuito AHON101

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A B B B B A
Clientes 15167 15167 15128 15120 15065 15075
% Nivel Cobranza 0.00% 106.40% 88.25% 117.20% 72.41% 128.57%
% Nivel Pérdida 0.00% 25.19% 13.76% 26.40% 8.88% 22.41%
Energía Suministrada (GWh) 0 5.81 4.89 5.22 4.12 4.77
Energía Facturada (GWh) 0 4.34 4.22 3.84 3.75 3.7
Energía Cobrada (GWh) 0 4.62 3.72 4.5 2.72 4.76
% Servicio 99.69% 99.41% 99.49% 99.70% 98.71% 98.36%
% Sin Servicio 0.31% 0.59% 0.51% 0.30% 1.29% 1.64%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 6.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 2.25 4.33 3.72 2.17 9.42 11.99
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.07 0.14 0.12 0.07 0.31 0.39
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Altos de A. Hondo III, Alto de A. Hondo II, Colegio Los Americanos, C/H5, C/E, Respaldo H5, Sector Botánico, Bo. La 800, Los Ríos (parcial), Resp. de Colombia, Price Smart y Zonas Aledañas, Paseo del Arroyo de Los Ríos, Los Pinos de Los Ríos, La Esperanza, Bo. Los Llanos, Bo. Los Pinos, Paseo del Arroyo, Villa Marina (Parcial), Johnson & Johnson, OMSA, Autopista Duarte desde Baldosa de Granito hasta carretera de Manoguayabo, Centro Médico Vista del Jardín,