Circuito AHON101

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24
Clasificación B B B A A A
Clientes 15128 15120 15065 15075 17089 17013
% Nivel Cobranza 88.25% 117.20% 72.41% 128.57% 96.97% 103.65%
% Nivel Pérdida 13.76% 26.40% 8.88% 22.41% 21.22% 10.17%
Energía Suministrada (GWh) 4.89 5.22 4.12 4.77 5.65 5.56
Energía Facturada (GWh) 4.22 3.84 3.75 3.7 4.45 4.99
Energía Cobrada (GWh) 3.72 4.5 2.72 4.76 4.32 5.18
% Servicio 99.49% 99.70% 98.71% 98.36% 99.59% 99.80%
% Sin Servicio 0.51% 0.30% 1.29% 1.64% 0.41% 0.20%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 5.00 6.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 3.72 2.17 9.42 11.99 2.97 1.44
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.12 0.07 0.31 0.39 0.10 0.05
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Altos de A. Hondo III, Alto de A. Hondo II, Colegio Los Americanos, C/H5, C/E, Respaldo H5, Sector Botánico, Bo. La 800, Los Ríos (parcial), Resp. de Colombia, Price Smart y Zonas Aledañas, Paseo del Arroyo de Los Ríos, Los Pinos de Los Ríos, La Esperanza, Bo. Los Llanos, Bo. Los Pinos, Paseo del Arroyo, Villa Marina (Parcial), Johnson & Johnson, OMSA, Autopista Duarte desde Baldosa de Granito hasta carretera de Manoguayabo, Centro Médico Vista del Jardín,