Circuito ACOR01
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | May12 | Abr12 | Mar12 | Feb12 | Ene12 | Dic11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 107.60% | 105.56% | 95.83% | 94.88% | 84.98% | 208.34% |
| % Nivel Pérdida | 2.59% | -0.39% | -4.27% | -0.78% | -0.28% | 9.52% |
| Energía Suministrada (GWh) | 2.08 | 2.18 | 2.19 | 2.18 | 2.30 | 2.24 |
| Energía Facturada (GWh) | 2.03 | 2.19 | 2.28 | 2.2 | 2.31 | 2.03 |
| Energía Cobrada (GWh) | 2.18 | 2.31 | 2.18 | 2.09 | 1.96 | 4.23 |
| % Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Acueducto Santo Domingo Este.