Circuito ABAP101VRI
Distribuidora EdeNorte - Provincia Duarte
Mes-Año | Ago20 | Jul20 | Jun20 | May20 | Abr20 | Mar20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 6786 | 7496 | 7426 | 7392 | 7404 | 7367 |
% Nivel Cobranza | 104.78% | 106.47% | 102.73% | 86.83% | 51.35% | 59.21% |
% Nivel Pérdida | 68.75% | 65.96% | 63.07% | 67.49% | 69.12% | 65.47% |
Energía Suministrada (GWh) | 3.46 | 3.34 | 3.2 | 3.63 | 3.38 | 2.76 |
Energía Facturada (GWh) | 1.08 | 1.14 | 1.18 | 1.18 | 1.05 | 0.95 |
Energía Cobrada (GWh) | 1.13 | 1.21 | 1.22 | 1.02 | 0.54 | 0.56 |
% Servicio | 82.07% | 83.07% | 76.02% | 95.15% | 97.11% | 87.33% |
% Sin Servicio | 17.93% | 16.93% | 23.98% | 4.85% | 2.89% | 12.67% |
Interrupción Programada (Hrs) | 80.00 | 108.00 | 97.00 | 6.00 | 0.00 | 78.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 130.86 | 123.56 | 175.02 | 35.41 | 21.10 | 92.50 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 4.30 | 4.06 | 5.75 | 1.16 | 0.69 | 3.04 |
Villa Rivas.