Circuito ABAP101
Distribuidora EdeNorte - Provincia Duarte
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | B | B | B | B |
Clientes | 7647 | 7647 | 7524 | 7572 | 7561 | 7558 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 97.62% | 95.34% | 98.78% | 98.35% | 96.14% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 15.40% | 9.64% | 37.06% | 30.52% | 41.50% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.71 | 1.79 | 2.53 | 2.6 | 3.32 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.45 | 1.62 | 1.59 | 1.81 | 1.95 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.78 | 1.87 |
% Servicio | 97.82% | 97.56% | 92.58% | 99.82% | 97.97% | 97.84% |
% Sin Servicio | 2.18% | 2.44% | 7.42% | 0.18% | 2.03% | 2.16% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 18.00 | 52.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 15.93 | 17.78 | 54.19 | 1.30 | 14.79 | 15.74 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.52 | 0.58 | 1.78 | 0.04 | 0.49 | 0.52 |
Villa Riva, Barrio David, Cruce de Abanico, Buenos Aires, Cuidad Nueva, Urb. Rodriguez, Chiringo, Los Rieles, San Antonio, el Manguito, Urb Abreu, Barrio David, CT-168114 CT-168115