Circuito ABAP101
Distribuidora EdeNorte - Provincia Duarte
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | B |
Clientes | 7632 | 7632 | 7629 | 7628 | 7647 | 7524 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 97.46% | 87.38% | 106.33% | 97.62% | 95.34% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 33.38% | 21.81% | 34.22% | 15.40% | 9.64% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.37 | 2.03 | 2.09 | 1.71 | 1.79 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.58 | 1.59 | 1.38 | 1.45 | 1.62 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.54 | 1.39 | 1.46 | 1.42 | 1.54 |
% Servicio | 98.19% | 99.66% | 99.71% | 97.82% | 97.56% | 92.58% |
% Sin Servicio | 1.81% | 0.34% | 0.29% | 2.18% | 2.44% | 7.42% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 52.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 13.20 | 2.48 | 2.14 | 15.93 | 17.78 | 54.19 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.43 | 0.08 | 0.07 | 0.52 | 0.58 | 1.78 |
Villa Riva, Barrio David, Cruce de Abanico, Buenos Aires, Cuidad Nueva, Urb. Rodriguez, Chiringo, Los Rieles, San Antonio, el Manguito, Urb Abreu, Barrio David, CT-168114 CT-168115